Τιμές στην αγορά πατάτας
Ενημερώθηκε 30.09.2026 11:49 ώρα Μόσχας · αγορές: 27 · συμμετοχές: 69
Οι τελευταίες επιβεβαιωμένες τιμές πατάτας ανά χώρα: από την πύλη του αγροκτήματος, χονδρική, λιανική, μεταποίηση, σπόροι, εξαγωγές και εισαγωγές. Κάθε στοιχείο προέρχεται από επίσημη ή ανοιχτή πηγή που ελέγχεται από το γραφείο σύνταξης. Ο σύνδεσμος ανοίγει το άρθρο με τις πηγές της. Το USD ανά τόνο εμφανίζεται μόνο ως σημείο αναφοράς για τη σύγκριση αγορών.
Τελευταίες τιμές ανά αγορά
| Χώρα | Segment | Τι | Τιμή | USD/τόνο | Χρ. | Ημερομηνία | Πηγή | Ανώτερος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αργεντίνη | Τιμή αγοράς | τιμή ανά κιλό (σακούλα 18 κιλών) | 1,000 ARS/kg | - | - | 27.09.2026 | άρθρο | 1 |
| Austria | Πύλη αγροκτήματος | Τιμή παραγωγού στην Κάτω Αυστρία | 32.00–35.00 ευρώ/100 κιλά | 381 | - | 24.09.2026 | άρθρο | 2 |
| Αζερμπαϊτζάν | εξαγωγή | μέση τιμή εξαγωγής | 384 δολάρια ΗΠΑ/τόνο | 384 | - | 30.09.2026 | άρθρο | 1 |
| Βέλγιο | Τιμή αγοράς | Βέλγιο | 200 ευρώ/τόνο | 228 | - | 26.09.2026 | άρθρο | 3 ✓ |
| Βέλγιο | Τιμή αγοράς | Fontane πωλούνται εκτός συμβάσεων | 20.00 ευρώ/100 κιλά | 228 | - | 27.09.2026 | άρθρο | 2 |
| Βέλγιο | Επεξεργασία / σύμβαση | μέση συμβατική τιμή | 132 ευρώ/τόνο | 150 | - | 24.09.2026 | άρθρο | 2 |
| Βραζιλία | Τιμή αγοράς | Τιμή Ρίο ντε Τζανέιρο | 108 BRL/25 kg | 825 | - | 16.09.2026 | άρθρο | 1 |
| Βραζιλία | Τιμή αγοράς | Τιμή Μπέλο Οριζόντε | 94.72 BRL/25 kg | 727 | - | 16.09.2026 | άρθρο | 1 |
| Βραζιλία | Τιμή αγοράς | Τιμή Σάο Πάολο | 98.42 BRL/25 kg | 755 | - | 16.09.2026 | άρθρο | 1 |
| Βραζιλία | Χονδρική πώληση | νέα εθνική μέση χονδρική τιμή | 2.63 BRL/kg | 505 | - | 25.09.2026 | άρθρο | 3 ✓ |
| Bulgaria | Χονδρική πώληση | τιμή χονδρικής που αναφέρθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου | 0.53 ευρώ/κιλό | 603 | - | 13.09.2026 | άρθρο | 1 |
| Bulgaria | Χονδρική πώληση | χονδρική τιμή πατάτας | 0.64 ευρώ/κιλό | 728 | + 20.8% | 28.09.2026 | άρθρο | 1 |
| χιλή | Λιανεμποριο | τιμή καταναλωτή στην υπαίθρια αγορά | 935 CLP/kg | - | - | 26.09.2026 | άρθρο | 1 |
| χιλή | Χονδρική πώληση | Τιμή λαϊκής αγοράς | 935 CLP/kg | - | - | 28.09.2026 | άρθρο | 1 |
| Κίνα | Τιμή αγοράς | Dingxi αγγεία πατάτας τιμή | 1,331 CNY/τόνο | 198 | - | 29.09.2026 | άρθρο | 1 |
| Κίνα | Τιμή αγοράς | Τιμή πατάτας με επώνυμα προϊόντα Xin Daping | 1,804 CNY/τόνο | 269 | - | 29.09.2026 | άρθρο | 1 |
| Κολομβία | Τιμή αγοράς | τρέχουσα τιμή πατάτας | 3,500 COP/kg | - | - | 27.09.2026 | άρθρο | 1 |
| Εκουαδόρ | Χονδρική πώληση | Χονδρική πώληση Súper Chola | 38.33 USD/εκατοστά | 383 | - | 13.09.2026 | άρθρο | 2 |
| Αίγυπτος | Χονδρική πώληση | Χονδρική αγορά Obour | 14.00–20.00 Αιγυπτιακή Λίρα/κιλό | 326 | - | 26.09.2026 | Banker.news 26.09 | 3 ✓ |
| Γαλλία | Τιμή αγοράς | τιμή μεσίτη πολλαπλών χρήσεων | 365 ευρώ/τόνο | 415 | - | 27.09.2026 | άρθρο | 1 |
| Γαλλία | Λιανεμποριο | πατάτες για σπιτικές τηγανητές πατάτες (-1.3%) | 1.47 ευρώ/κιλό | 1,673 | - | 26.09.2026 | άρθρο | 1 |
| Γαλλία | Λιανεμποριο | τιμή λιανικής | 1.77 ευρώ/κιλό | 2,014 | - | 27.09.2026 | άρθρο | 1 |
| Γαλλία | Λιανεμποριο | βιολογική τιμή λιανικής | 2.21 ευρώ/κιλό | 2,515 | - | 27.09.2026 | άρθρο | 1 |
| Germany | Πύλη αγροκτήματος | Εθνικός μέσος όρος | 28.00–30.00 ευρώ/100 κιλά | 330 | - | 23.09.2026 | Αγορά αγρορευτών 26.09 | 3 ✓ |
| Germany | Πύλη αγροκτήματος | μέση τιμή παραγωγού | 28.77 ευρώ/100 κιλά | 327 | - | 27.09.2026 | άρθρο | 3 ✓ |
| Germany | Πύλη αγροκτήματος | εύρος τιμών παραγωγού | 22.00–37.00 ευρώ/100 κιλά | 336 | - | 27.09.2026 | άρθρο | 3 ✓ |
| Germany | Πύλη αγροκτήματος | Τιμές παραγωγού στο Σλέσβιχ-Χολστάιν | 25.00–29.00 ευρώ/100 κιλά | 307 | - | 27.09.2026 | άρθρο | 3 ✓ |
| Germany | Τιμή αγοράς | Πατάτες επιτραπέζιες Hesse για σφιχτό μαγείρεμα | 36.75 ευρώ/100 κιλά | 418 | - | 24.09.2026 | άρθρο | 2 |
| Germany | Τιμή αγοράς | Προσφορά για τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία | 30.00 ευρώ/100 κιλά | 341 | - | 28.09.2026 | άρθρο | 3 ✓ |
| Ελλάδα | Πύλη αγροκτήματος | τιμές παραγωγού σε όλες τις περιοχές | 0.30–0.50 ευρώ/κιλό | 455 | - | 27.09.2026 | άρθρο | 2 |
| Ελλάδα | Σπόρος | τιμή πατάτας σπόρου στις Σέρρες | 1.90 ευρώ/κιλό | 2,162 | - | 27.09.2026 | άρθρο | 2 |
| India | Τιμή αγοράς | τιμή καλής ποιότητας | 5.00–7.00 INR/kg | 62.48 | - | 24.09.2026 | άρθρο | 1 |
| India | Τιμή αγοράς | τιμή δρόμου στη διαμαρτυρία | 8.00 INR/kg | 83.31 | - | 28.09.2026 | άρθρο | 1 |
| India | Επεξεργασία / σύμβαση | τιμή πατάτας με συμβόλαιο | 12.00–18.00 INR/kg | 156 | - | 27.09.2026 | άρθρο | 1 |
| Ιταλία | Πύλη αγροκτήματος | Πατάτες Borsa di Bologna | 0.50 ευρώ/κιλό | 569 | - | 04.09.2026 | Αγριπάτ 04.09 | 3 ✓ |
| Ιταλία | Τιμή αγοράς | Τιμή αναφοράς 2026/27 | 0.50 ευρώ/κιλό | 569 | - | 28.09.2026 | άρθρο | 2 |
| Ιταλία | Τιμή αγοράς | τιμή της πατάτας στη Βόρεια Ευρώπη αυτή την εποχή | 0.43–0.44 ευρώ/κιλό | 495 | - | 29.09.2026 | άρθρο | 2 |
| Καζακστάν | Πύλη αγροκτήματος | Πύλη αγροκτήματος Pavlodar | 90.00–110 KZT/kg | 226 | - | 24.09.2026 | άρθρο | 1 |
| Καζακστάν | Λιανεμποριο | εθνική μέση τιμή λιανικής (Υπηρεσία Εθνικής Στατιστικής) | 211 KZT/kg | 478 | - | 16.09.2026 | Kazinform | 3 ✓ |
| Καζακστάν | Λιανεμποριο | Λιανική τιμή πατάτας στο Καζακστάν | 477 δολάρια ΗΠΑ/τόνο | 477 | - | 27.09.2026 | άρθρο | 1 |
| Καζακστάν | Χονδρική πώληση | Χονδρική πώληση στην περιοχή του Αλμάτι | 190–290 KZT/kg | 543 | - | 24.09.2026 | άρθρο | 1 |
| Κενύα | Τιμή αγοράς | Τιμές πατάτας σε κονσέρβα | 55.00–80.00 KES/kg | - | - | 23.09.2026 | άρθρο | 2 |
| Κενύα | Τιμή αγοράς | Αγορά Ναϊρόμπι: πατάτες κατανάλωσης 55-64 KES/kg σε προσφορές 3 σακουλών | 55.00–64.00 KES/kg | - | -11.9% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Κενύα | Τιμή αγοράς | Meru: Σανγκί πατάτες | 66.00–76.00 KES/kg | - | + 5.2% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Κενύα | Τιμή αγοράς | Nakuru: πατάτες Shangi (σακούλα 85 κιλών) | 68.00 KES/kg | - | + 0.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Κενύα | Τιμή αγοράς | Μομπάσα και Ελντορέτ: πατάτες κατανάλωσης (ένα χρόνο νωρίτερα 50 και 45 KES/κιλό) | 70.00 KES/kg | - | + 3.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Κιργιστάν | Σπόρος | εισαγόμενοι ευρωπαϊκοί σπόροι ελίτ | 170–180 ΚΙΛΑ/κιλό | 2,001 | - | 30.09.2026 | άρθρο | 1 |
| Κιργιστάν | Σπόρος | τοπικός συνεταιριστικός σπόρος | 100 ΚΙΛΑ/κιλό | 1,144 | - | 30.09.2026 | άρθρο | 1 |
| Μολδαβία | Τιμή αγοράς | τιμή σε υπαίθριες αγορές | 10.00–12.00 RON/kg | 2,362 | - | 28.09.2026 | άρθρο | 1 |
| Μολδαβία | Χονδρική πώληση | χονδρική τιμή στην αγορά Revenco | 4.50 RON/kg | 966 | - | 28.09.2026 | άρθρο | 1 |
| Μαρόκο | Τιμή αγοράς | τιμή πατάτας στις αγορές της Καζαμπλάνκα | 7.00–8.00 MAD/kg | - | - | 26.09.2026 | άρθρο | 2 |
| Νεπάλ | Λιανεμποριο | λιανική τιμή πατάτας | 65.00–75.00 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | άρθρο | 2 |
| Νεπάλ | Χονδρική πώληση | μέση τιμή χονδρικής πατάτας | 55.17 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | άρθρο | 2 |
| Ολλανδία | εξαγωγή | πατάτες καλλιεργειών για εξαγωγή | 22.00–27.00 ευρώ/100 κιλά | 279 | - | 29.09.2026 | άρθρο | 1 |
| Ολλανδία | Τιμή αγοράς | Fontane (-1 €) | 21.00–24.00 ευρώ/100 κιλά | 256 | - | 23.09.2026 | άρθρο | 3 ✓ |
| Ολλανδία | Τιμή αγοράς | Innovator | 25.00–27.50 ευρώ/100 κιλά | 299 | - | 23.09.2026 | άρθρο | 2 |
| Ολλανδία | Τιμή αγοράς | Ολλανδία | 210–240 ευρώ/τόνο | 256 | - | 26.09.2026 | άρθρο | 3 ✓ |
| Ολλανδία | Επεξεργασία / σύμβαση | PotatoNL τηγανητές πατάτες - προσφορά πατάτας | 21.00–27.50 ευρώ/100 κιλά | 276 | - | 23.09.2026 | άρθρο | 3 ✓ |
| Ολλανδία | Επεξεργασία / σύμβαση | πατάτες για φρέσκες τηγανητές πατάτες | 22.00–30.00 ευρώ/100 κιλά | 296 | + 7.2% | 29.09.2026 | άρθρο | 2 |
| Πακιστάν | Επεξεργασία / σύμβαση | ποικιλίες επεξεργασίας (Lady Rosetta | 155–160 δολάρια ΗΠΑ/τόνο | 158 | - | 27.09.2026 | Συμμετέχων στην αγορά | 3 ✓ |
| Πακιστάν | Λιανεμποριο | μέση τιμή λιανικής | 51.09 PKR/kg | - | - | 24.09.2026 | άρθρο | 3 ✓ |
| Πακιστάν | Χονδρική πώληση | πατάτες από το ψυγείο | 55.00 δολάρια ΗΠΑ/τόνο | 55.00 | - | 27.09.2026 | Συμμετέχων στην αγορά | 3 ✓ |
| Σλοβακία | Τιμή αγοράς | μέση τιμή | 43.96 ευρώ/100 κιλά | 500 | - | 28.09.2026 | άρθρο | 1 |
| Σλοβακία | Τιμή αγοράς | υψηλότερη τιμή | 58.00 ευρώ/100 κιλά | 660 | - | 28.09.2026 | άρθρο | 1 |
| Σλοβακία | Τιμή αγοράς | χαμηλότερη τιμή | 19.58 ευρώ/100 κιλά | 223 | - | 28.09.2026 | άρθρο | 1 |
| Ισπανία | Τιμή αγοράς | Τιμές ανοίγματος χρηματιστηρίου Λεόν | 310–360 ευρώ/τόνο | 381 | - | 23.09.2026 | άρθρο | 3 ✓ |
| Ισπανία | Τιμή αγοράς | Εισαγωγικό απόσπασμα από τον Κένεμπεκ | 360 ευρώ/τόνο | 410 | - | 24.09.2026 | άρθρο | 3 ✓ |
| Ισπανία | Τιμή αγοράς | Agria | 330 ευρώ/τόνο | 375 | - | 24.09.2026 | άρθρο | 3 ✓ |
| Κόσμος | Τιμή αγοράς | Εύρος τιμών για τις φρέσκες πατάτες στην Ευρώπη αυτή την εβδομάδα | 200–360 ευρώ/τόνο | 319 | - | 27.09.2026 | άρθρο | 1 |
Επεξεργασμένα προϊόντα πατάτας
Τηγανητές πατάτες, πατατάκια, νιφάδες, άμυλο και άλλα τελικά προϊόντα. Αυτές είναι τιμές προϊόντων, όχι τιμές πατάτας, επομένως δεν περιλαμβάνονται στους χάρτες ωμής πατάτας, στη διάμεση τιμή και στο banner.
Τιμές μεταποιημένων προϊόντων
| Χώρα | Segment | Τι | Τιμή | USD/τόνο | Χρ. | Ημερομηνία | Πηγή | Ανώτερος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κίνα | Μεταποιημένο προϊόν | μέση τιμή αμύλου πρώτης κατηγορίας | 5,382 CNY/τόνο | 802 | - | 26.09.2026 | άρθρο | 1 |
| Κίνα | Μεταποιημένο προϊόν | Άμυλο πατάτας Dingxi | 6,255 CNY/τόνο | 932 | - | 29.09.2026 | άρθρο | 1 |
| Ολλανδία | Μεταποιημένο προϊόν | κατεψυγμένες τηγανητές πατάτες ιδιωτικής ετικέτας σε ολλανδικά σούπερ μάρκετ | 1.50 ευρώ/κιλό | 1,707 | - | 26.09.2026 | άρθρο | 2 |
Μέθοδος: τιμές από τις τελευταίες 45 ημέρες για κάθε αγορά και τμήμα. Η τιμή «Chg.» συγκρίνεται με την προηγούμενη τιμή της ίδιας σειράς. Η τιμή «Src.» είναι ο αριθμός των ανεξάρτητων πηγών που επιβεβαιώνουν το ποσό. Τα γραφήματα, η διάμεσος και το banner χρησιμοποιούν μόνο στοιχεία που επιβεβαιώνονται από τρεις ή περισσότερες πηγές (✓). Οι τιμές από τους συμμετέχοντες στην αγορά δημοσιεύονται μόνο ως εύρος από τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητες πηγές, χωρίς ονόματα ατόμων ή εταιρειών. Τα δεδομένα από τα πληρωμένα δελτία δεν δημοσιεύονται ποτέ.